1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 0
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 1
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 2
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 3
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 4
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 5
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 6
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 7
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 8
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 9
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 10
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 11
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 12
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 13
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 14
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 15
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 16
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 17
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 18
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 19
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 20
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 21
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 22
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 23
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 24
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 25
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 26
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 27
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 28
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 29
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 30
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 31
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 32
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 33
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 34
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 35
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 36
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 37
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 38
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 39
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 40
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 41
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 42
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 43
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 44
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 45
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 46
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 47
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 48
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 49

1968 Ford Bronco

4WD SUV

1968 Ford Bronco 4WD SUV

Condition Used Clear Title
Miles 70,430
Engine 302CI V8
Transmission 3 Spd Manual
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Lime Green
Interior
Black Leatherette
Stock # 0132
VIN # U15NLC77522
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=U15NLC77522

Vehicle Overview

Awesome 1968 Bronco. Equipped With Boss 302 V8, Edelbrock Valve Covers, Holly Carburetor, 3-Speed Manual Transmission, Full Roll Cage, Corbeau Racing Seats In Front, Corbeau Bench Seat In Rear, Crow Enterprises Safety Harness Front And Rear, Rhino-Lined Interior Floor, Diamond Plate Door Panels And Trim Pieces, Diamond Plate Rockers, Lock Box Center Console, Rear Mounted Matching Spare Wheel, Front And Rear Off-Road Bumpers, KC Off-Road Lights, LED Light Bar, Rear LED Light Pods, Winch, Fender Flares, M/T Aluminum Wheels, 31in. M/T Gladiator Off-Road Tires, AM/FM Sound System, Kicker Speakers And More. This Beautiful Bronco Runs And Drives Excellent And Has A Clean California Title With Registration Paid Through Oct. 2024.. This Would Make A Perfect Weekend Fun Car Or Even A Daily Driver For The Right Person. 
We Have Long Term Financing Available For This Bronco, O.A.C.. We Also Ship Cars Nationwide And Trade-Ins Are Always Welcome. Call Now For More Information.........................................

Financing Information

Contact us today at 1-888-473-1848 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 1-888-473-1848

Shipping Information

**** We Have Nationwide Shipping Available ****

OC Autosource-Costa Mesa

3060 BRISTOL ST
Costa Mesa, CA 92626
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 1-888-473-1848

1-888-473-1848
Monday: 10 a.m. - 6:30 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 6:30 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 6:30 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 6:30 p.m.
Friday: 10 a.m. - 6:30 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 6:30 p.m.
Sunday: 10 a.m. - 6:30 p.m.

Options & Features

Ext / Int Color
  • Lime Green with Black Leatherette Interior
Safety Features
  • Four Wheel Drive
Exterior
  • Bedliner
  • Custom Bumper
  • Off Road Tires
  • Tow Package
  • Wide Tires
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 0
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 1
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 2
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 3
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 4
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 5
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 6
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 7
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 8
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 9
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 10
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 11
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 12
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 13
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 14
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 15
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 16
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 17
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 18
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 19
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 20
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 21
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 22
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 23
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 24
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 25
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 26
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 27
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 28
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 29
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 30
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 31
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 32
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 33
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 34
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 35
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 36
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 37
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 38
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 39
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 40
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 41
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 42
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 43
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 44
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 45
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 46
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 47
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 48
1968 Ford Bronco 4WD  - 22325247 - 49
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.